
Minnesota Vikings
Gen. Manager: Zygi Wilf Főedző: Brad Childress
Legutóbbi meccs: - Ellenfél: Szabadügynökök - Erd.: 0-0


Gen. Manager: Zygi Wilf
Dívizió: NFC North
Alapítva: 1961
Webcím: www.vikings.com
Főedző: Brad Childress
Def. koordinátor: Leslie Frazier
Off. koordinátor: Darrell Bevell
Székhely: Minneapolis, Minnesota
Stadion: Metrodome
Fórum:Minnesota Vikings
Dicsõséglista
Super Bowl gyõzelmek száma: 0
NFL győzelmek száma: 1 - 1969
NFC Championship gyõzelmek száma: 4 - 1969, 1973, 1974, 1976
Divíziógyõzelmek száma: 17 – (NFC Central) 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1989, 1992, 1994, 1998, 2000, (NFC North) 2008
Playoff szereplések száma: 25 - 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2008
Alapszakasz mutató (gyõzelem-vereség-döntetlen): 395-322-9
Playoff mutató (gyõzelem-vereség): 18-25
Összes tétmérkõzés mutató (gyõzelem-vereség-döntetlen): 413-347-9
A csapat főedzői
Norm Van Brocklin (1961-1966) 29-51-4
Bud Grant (1967-1983) 151-87-5 Playoff: 10-12
Les Steckel (1984) 3-13-0
Bud Grant (1985) 7-9-0
Jerry Burns (1986-1991) 52-43-0 Playoff: 3-3
Dennis Green (1992-2001) 97-62-0 Playoff: 4-8
Mike Tice (2001-2005) 32-33-0 Playoff: 1-1
Brad Childress (2006-) 24-24-0 Playoff: 0-1
A Pro Football Hall of Fame tagjai
Hugh McElhenny (RB, 1961-1962) Beiktatva: 1970
Fran Tarkenton (QB, 1961-1966, 1972-1978) Beiktatva: 1986
Jim Langer (C, 1980-1981) Beiktatva: 1987
Alan Page (DT, 1967-1978) Beiktatva: 1988
Jan Stenerud (K, 1984-1985) Beiktatva: 1991
Bud Grant (Edző, 1967-1983, 1985) Beiktatva: 1994
Jim Finks (General Manager, 1964-1973) Beiktatva: 1995
Paul Krause (S, 1968-1979) Beiktatva: 1998
Ron Yary (OT, 1968-1981) Beiktatva: 2001
Dave Casper (TE, 1963) Beiktatva: 2002
Carl Eller (DE, 1964-1978) Beiktatva: 2004
Warren Moon (QB, 1994-1996) Beiktatva: 2006
Gary Zimmerman (OT, 1986-1992) Beiktatva: 2008
Randall McDaniel (OG, 1988-1999) Beiktatva: 2009
A Minnesota Vikings Ring of Honor díjazottjai
Fran Tarkenton (QB, 1961-1966, 1972-1978) Beiktatva: 1998
Paul Krause (S, 1968-1979) Beiktatva: 1998
Alan Page (DT, 1967-1978) Beiktatva: 1998
Jim Finks (General Manager, 1964-1973) Beiktatva: 1998
Bud Grant (Edző, 1967-1983, 1985) Beiktatva: 1998
Fred Zamberletti (Tanácsadó, 1961-) Beiktatva: 1998
Jim Marshall (DE, 1961-1979) Beiktatva: 1999
Ron Yary (OT, 1968-1981) Beiktatva: 2001
Korey Stringer (OT, 1995-2000) Beiktatva: 2001
Mick Tingelhoff (C, 1962-1978) Beiktatva: 2001
Carl Eller (DE, 1964-1978) Beiktatva: 2002
Cris Carter (WR, 1990-2001) Beiktatva: 2003
Bill Brown (RB, 1962-1974) Beiktatva: 2004
Jerry Burns (Edző, 1986-1991) Beiktatva: 2005
Randall McDaniel (OG, 1988-1999) Beiktatva: 2006
Chuck Foreman (RB, 1973-1979) Beiktatva: 2007
John Randle (DT, 1990-2000) Beiktatva: 2008
Visszavonultatott mezszámok
10 Fran Tarkenton
53 Mick Tingelhoff
70 Jim Marshall
77 Korey Stringer
80 Cris Carter
88 Alan Page
| Név | # | poz. | mag. | súly | szül. dátum | évek | Egyetem |
| Husain Abdullah | 39 | S | 183 | 92 | 1985-07-27 | 2 | Washington ... |
| Jared Allen | 69 | DE | 198 | 121 | 1982-04-03 | 6 | Idaho State |
| Asher Allen | 30 | CB | 173 | 87 | 1988-01-22 | R | Georgia |
| Colt Anderson | 49 | S | 177 | 90 | 1985-10-25 | R | Montana |
| Bernard Berrian | 87 | WR | 185 | 81 | 1980-12-27 | 6 | Fresno State |
| John David Booty | 9 | QB | 190 | 96 | 1985-01-03 | 1 | USC |
| Jasper Brinkley | 54 | LB | 185 | 114 | 1985-07-12 | R | South Carolina |
| Chris Clark | 75 | T | 196 | 133 | 1985-10-01 | 1 | Southern Mi... |
| Ryan Cook | 62 | T | 198 | 147 | 1983-05-08 | 4 | New Mexico |
| Jon Cooper | 68 | C | 188 | 132 | 1986-10-01 | R | Oklahoma |
| Jeff Dugan | 83 | TE | 193 | 116 | 1981-04-08 | 6 | Maryland |
| Ray Edwards | 91 | DE | 193 | 120 | 1985-01-01 | 4 | Purdue |
| Frederick Evans | 90 | DT | 193 | 137 | 1983-10-06 | 4 | Texas St.-S... |
| Heath Farwell | 59 | LB | 183 | 105 | 1981-12-31 | 4 | San Diego State |
| Brett Favre | 4 | QB | 188 | 99 | 1969-10-10 | 19 | Southern Mi... |
| Eric Frampton | 37 | S | 180 | 93 | 1984-02-06 | 3 | Washington ... |
| Chad Greenway | 52 | LB | 188 | 108 | 1983-01-12 | 4 | Iowa |
| Cedric Griffin | 23 | CB | 183 | 91 | 1982-11-11 | 4 | Texas |
| Letroy Guion | 98 | DT | 193 | 137 | 1987-06-21 | 2 | Florida State |
| Percy Harvin | 12 | WR | 179 | 84 | 1988-05-28 | R | Florida |
| E.J. Henderson | 56 | LB | 185 | 110 | 1980-08-03 | 6 | Maryland |
| Erin Henderson | 50 | LB | 190 | 110 | 1986-07-01 | 2 | Maryland |
| Anthony Herrera | 64 | G | 188 | 141 | 1980-06-14 | 6 | Tennessee |
| Artis Hicks | 79 | T | 193 | 150 | 1978-11-28 | 8 | Memphis |
| Steve Hutchinson | 76 | G | 196 | 140 | 1977-11-01 | 9 | Michigan |
| Tarvaris Jackson | 7 | QB | 185 | 104 | 1983-04-21 | 4 | Alabama State |
| Tyrell Johnson | 25 | S | 183 | 94 | 1985-05-19 | 2 | Arkansas State |
| Jaymar Johnson | 11 | WR | 182 | 82 | 1984-07-10 | 1 | Jackson State |
| Tremaine Johnson | 67 | DT | 188 | 130 | 1985-09-26 | R | Louisiana State |
| Ian Johnson | 42 | RB | 180 | 96 | 1985-09-25 | R | Boise State |
| Jimmy Kennedy | 73 | DT | 193 | 145 | 1979-01-15 | 6 | Penn State |
| Jim Kleinsasser | 40 | TE | 190 | 123 | 1977-01-31 | 11 | North Dakota |
| Chris Kluwe | 5 | P | 193 | 96 | 1981-12-24 | 5 | UCLA |
| Ben Leber | 51 | LB | 190 | 114 | 1978-12-07 | 8 | Kansas State |
| Greg Lewis | 17 | WR | 181 | 81 | 1980-02-12 | 7 | Illinois |
| Kory Lichtensteiger | 67 | C | 192 | 134 | 1985-03-22 | 2 | Bowling Gre... |
| Phil Loadholt | 71 | T | 205 | 156 | 1986-01-21 | R | Oklahoma |
| Cullen Loeffler | 46 | LS | 196 | 108 | 1981-01-27 | 6 | Texas |
| Ryan Longwell | 8 | K | 183 | 90 | 1974-08-16 | 13 | California |
| Bryant McKinnie | 74 | T | 203 | 154 | 1979-09-23 | 8 | Miami (FL) |
| Garrett Mills | 45 | TE | 186 | 105 | 1983-10-12 | 3 | Tulsa |
| Jayme Mitchell | 92 | DE | 198 | 128 | 1984-03-15 | 4 | Mississippi |
| Nick Moore | 14 | WR | 188 | 89 | 1986-06-25 | R | Toledo |
| Kenny Onatolu | 55 | OLB | 188 | 102 | 1982-10-08 | 1 | Nebraska-Omaha |
| Karl Paymah | 41 | CB | 183 | 90 | 1982-11-29 | 4 | Washington ... |
| Adrian Peterson | 28 | RB | 185 | 98 | 1985-03-21 | 3 | Oklahoma |
| Darius Reynaud | 82 | WR | 174 | 91 | 1985-12-29 | 2 | West Virginia |
| Sidney Rice | 18 | WR | 193 | 91 | 1986-09-01 | 3 | South Carolina |
| Brian Robison | 96 | DE | 190 | 121 | 1983-04-28 | 3 | Texas |
| Sage Rosenfels | 18 | QB | 194 | 101 | 1978-03-06 | 9 | Iowa State |
| Jamarca Sanford | 33 | S | 176 | 91 | 1985-08-27 | R | Mississippi |
| Benny Sapp | 22 | CB | 175 | 85 | 1981-01-20 | 6 | Northern Iowa |
| Visanthe Shiancoe | 81 | TE | 193 | 112 | 1980-06-18 | 7 | Morgan State |
| John Sullivan | 65 | C | 193 | 136 | 1985-08-08 | 2 | Notre Dame |
| Naufahu Tahi | 38 | FB | 183 | 114 | 1981-10-30 | 4 | Brigham Young |
| Chester Taylor | 29 | RB | 180 | 95 | 1979-09-22 | 8 | Toledo |
| Madieu Williams | 20 | S | 185 | 91 | 1981-10-18 | 6 | Maryland |
| Kevin Williams | 93 | DT | 196 | 136 | 1980-08-16 | 7 | Oklahoma State |
| Pat Williams | 94 | DT | 190 | 142 | 1972-10-24 | 13 | Texas A&M |
| Antoine Winfield | 26 | CB | 175 | 81 | 1977-06-24 | 11 | Ohio State |
| Albert Young | 34 | RB | 176 | 95 | 1985-02-25 | 1 | Iowa |
aug. 09. 19:30
Hall of Fame 2010 - 4. rész: Emmitt Smith - Minden idők legeredménye...
aug. 04. 18:58
Hall of Fame 2010 - 3. rész: Jerry Rice - Minden idők legjobb széls&...
aug. 04. 00:54
Edzőtábor előzetes VI - Bár már tartanak az edzőtáborok, a...
aug. 03. 14:15
Hall of Fame 2010 - 2. rész: Dick LeBeau - Ezúttal a legtöbbek számára cs...
aug. 01. 22:00
Hall of Fame 2010 - 1. rész: John Randle - Az idén a profi futball Híress...







